Typ | Regenerowany/nowy zespół bębna |
Kompatybilny model | Kyocera |
Nazwa marki | Niestandardowe / neutralne |
Numer modelu | MK4105 |
Kolor | TYLKO BK |
ŻETON | MK4105 nie włożył chipa |
Do stosowania w | KYOCERA TASKalfa 1800/1801/2200/2201 |
Wydajność strony | BK: 80 000 (A4, 5%) |
Opakowanie | Neutralne pudło do pakowania (wsparcie dostosowywania) |
Metoda płatności | Przelew bankowy T/T, Western Union |
Dla KYOCERA TASKalfa 1800
Dla KYOCERA TASKalfa 1801
Dla KYOCERA TASKalfa 2200
Dla KYOCERA TASKalfa 2201
● Zgodne produkty są produkowane z wysokiej jakości komponentów nowych i pochodzących z recyklingu w fabrykach posiadających certyfikat ISO9001/14001
● Kompatybilne produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją wydajności
● Produkty oryginalne/OEM objęte są roczną gwarancją producenta
● Silny zespół techniczny. Nasz dyrektor techniczny ma ponad 12-letnie doświadczenie w produkcji kopiarek
● Obsługa kompleksowej usługi dostosowywania OEM ODM.
● Szybka dostawa. Fabryczna miesięczna wydajność wynosi do 200 000 kompatybilnych kaset z tonerem.
Funkcja | Model | Kolor | Strona zysków JCT | Żeton | Do stosowania w |
Zgodny Kaseta z tonerem | W1002YC | Czarny | 28000 | Z chipem | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet E72625dn / E72630dn |
W9014MC | Czarny | 69000 | Z chipem | Zarządzane urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet E82540z /E82550z /E82560z | |
W9025MC | Czarny | 33000 | Z chipem | Zarządzane urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet E72425dn/E72425dv/E72425a/E72430dn | |
W9005MC | Czarny | 48000 | Z chipem | Zarządzane urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet E72525/E72530/E72535 | |
W9040MC | Czarny | 34000 | Z chipem | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Managed E77822dn /E77822z/ E77825dn/ E77825z /E77830dn /E77830z | |
W9041MC | Cyjan | 32000 | Z chipem | ||
W9042MC | MAGENTA | 32000 | Z chipem | ||
W9043MC | ŻÓŁTY | 32000 | Z chipem | ||
W9190MC | Czarny | 29000 | Z chipem | ||
W9191MC | Cyjan | 28000 | Z chipem | ||
W9192MC | MAGENTA | 28000 | Z chipem | ||
W9193MC | ŻÓŁTY | 28000 | Z chipem | ||
W9050MC | Czarny | 54000 | Z chipem | Zarządzane urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet E87640z Zarządzane urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet E87650z Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Managed Flow E87660z | |
W9051MC | Cyjan | 52000 | Z chipem | ||
W9052MC | MAGENTA | 52000 | Z chipem | ||
W9053MC | ŻÓŁTY | 52000 | Z chipem |
1. Czerń
Wartość czerni jest obliczana poprzez emisję określonej liczby intensywnych wiązek z testera czerni, które są następnie odbijane z powrotem do testera czerni, gdzie zliczane są pochłonięte wiązki, a następnie wartość jest uzyskiwana za pomocą ustalonej procedury obliczeniowej.
2. Dolny szary
Dolna szara wartość to wartość czerni pustej przestrzeni na próbce wydruku bez napisów, przy użyciu testera czerni.
3.Wskaźnik odpadów w proszku
Wskaźnik odpadów proszku to procent odpadów proszku wytwarzanych przez określoną ilość tonera podczas normalnego drukowania.
4.Rozdzielczość
Rozdzielczość to liczba punktów na cal (DPI), które można wydrukować.
5. Mocowanie
Utrwalanie odnosi się do zdolności tonera przyklejonego do powierzchni papieru do wnikania we włókna papieru po stopieniu.
6. Duchy
Powstawanie zjawy jest spowodowane tworzeniem się grafiki tekstowej na światłoczułej powierzchni obszaru o nierównym ładunku po zakończeniu obrazowania, ale mimo to obszar ładunku szczątkowego może prowadzić do utajonego obrazu, tak że w następnym obrazowaniu zjawisko utajonego obraz jest nadal widoczny. Właściwości elektryczne tonera mają bezpośredni wpływ na oczywiste zjawisko duchów lub nie.